Produktinformationen
Beschreibung
Mit dem Panasonic TH-50CQE2W 4K Display holst du dir ein beeindruckendes Display-Erlebnis nach Hause. Der 50 Zoll UHD-Auflösungsbildschirm bietet ein kristallklares Bild, ist Android-betrieben, ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ob Filme, Spiele oder professionelle Präsentationen, dieses Display glänzt durch seine brillante Bildqualität und seine nützlichen Funktionen.
Technische Daten
| Modell | TH-50CQE2W |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 50" / 1257.3 mm |
| Paneltyp | VA / Direct-LED |
| Auflösung | 3840×2160 (4K UHD) |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 (typisch) |
| Reaktionszeit | 9.5 ms (G to G) |
| Betriebszeit | 16 h/day |
| Schnittstellen | 4× HDMI, USB-A/C, LAN, SPDIF, IR, RS232 |
| Kabellos | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 |
| Abmessungen (B×H×T) | 1121 × 664 × 68 mm |
| Gewicht | 13.4 kg |
| VESA-Montage | 200×200 mm |
| Betriebstemp. | 0–40 °C (below 1400 m altitude) |
