Produktinformationen
Beschreibung
Der LG 55VH7J-H bringt deine Videowand-Projekte auf das nächste Level. Mit seinem schmalen Rahmen von 1,8 mm bietet das Display eine nahezu nahtlose Bilddarstellung, ideal für beeindruckende Großbildlösungen.
Dank der hohen Helligkeit und Full-HD-Auflösung ist das Display bestens für professionelle Umgebungen geeignet, in denen stets klare und lebendige Inhalte gefragt sind. Ob in Konferenzräumen, Retail oder Kontrollzentren – du profitierst von verlässlicher Bildqualität und optimaler Sichtbarkeit.
Technische Daten
| Modell | 55VH7J-H |
|---|---|
| Bildschirmgröße | 55" |
| Auflösung | 1,920 × 1,080 (FHD) |
| Panel-Technologie | IPS |
| Helligkeit | 700 nits (typisch) |
| Kontrastverhältnis | 1,200 : 1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 500,000 : 1 |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal × 178° vertical |
| Farbtiefe | 1.06 billion colors (10-bit) |
| Rahmenbreite | 0.9 mm Even Bezel |
| Abmessungen (B × H × T) | 1,211.4 × 682.2 × 86.5 mm |
| Gewicht | 18.6 kg (per panel) |
| Operation Hours | 24 Stunden / 7 days |
| Betriebssystem | webOS 4.0 |
| Connectivity (Input/Output) | HDMI 2x, DP, DVI-D, Audio In/Out, USB 2.0, LAN, RS-232C In/Out, IR In |
| Montage | VESA 600 × 400 mm |
